Mitgliedsbeiträge
| Gesamtverein: | ||
| Aktives Mitglied | 15,00 € | |
| Passives Mitglied | 10,00 € | |
| Schüler | 10,00 € | |
| Fussball: | ||
| Aktives Mitglied | 60,00 € | + 15,00 € Gesamtverein |
| Passives Mitglied | 20,00 € | + 10,00 € Gesamtverein |
| Schüler | 20,00 € | + 10,00 € Gesamtverein |
| Freizeitsport: | ||
| Aktives Mitglied | 85,00 € | + 15,00 € Gesamtverein |
| Passives Mitglied | 10,00 € | + 10,00 € Gesamtverein |
| Schüler | 35,00 € | + 10,00 € Gesamtverein |
| Senioren | 40,00 € | + 15,00 € Gesamtverein |
| Ski: | ||
| Alle Mitglieder | Beitragsfrei | + 10,00 € Gesamtverein |
