skip to content

Tabelle Reserve

Kreisliga A Riß, Staffel 1, Saison 1999/2000

Abschlußtabelle Reserven


    S Tore TV P
1. SV Kirchdorf 24 101 : 21 80 69
2. SV Dettingen 24 79 : 22 57 59
3. TSV Kirchberg 24 75 : 32 43 50
4. Winterstettenstadt 24 52 : 42 10 48
5. TSV Ummendorf 24 71 : 37 34 42
6. SV Ringschnait 24 53 : 64 -11 36
7. Unterschwarzach 24 47 : 54 -7 30
8. SV Erlenmoos 24 51 : 68 -17 27
9. BSC Berkheim 24 42 : 69 -27 27
10. SV Erolzheim 24 30 : 57 -27 22
11. SV Eberhardzell 24 31 : 71 -40 16
12. Türkspor Biberach 24 22 : 78 -56 14
13. SV Fischbach 24 24 : 67 -43 11

 

Up