skip to content

Tabelle 1. Mannschaft

Kreisliga A Riß, Staffel 1, Saison 1999/2000

Abschlußtabelle


    S Tore TV P
1. TSV Ummendorf 24 63 : 30 33 56
2. Unterschwarzach 24 55 : 20 35 49
3. SV Dettingen 24 47 : 32 15 45
4. TSV Kirchberg 24 36 : 27 9 39
5. Türkspor Biberach 24 37 : 32 5 38
6. SV Kirchdorf 24 29 : 30 -1 34
7. SV Fischbach 24 40 : 36 4 29
8. Winterstettenstadt 24 33 : 48 -15 26
9. SV Ringschnait 24 38 : 38 0 25
10. BSC Berkheim 24 29 : 41 -12 24
11. SV Erolzheim 24 25 : 38 -13 23
12. SV Erlenmoos 24 20 : 43 -23 23
13. SV Eberhardzell 24 24 : 61 -37 17

 

Up