skip to content

Tabelle Reserve

Bezirksliga Riß, Saison 1998/1999

Abschlußtabelle Reserven


    Sp S U N T TV P
1. TSV Rot / Rot 20 18 1 1 63:16 +47 55
2. TSG Maselh./Sulm. 20 13 4 3 67:28 +39 43
3. VfB Gutenzell 20 12 4 4 50:35 +15 40
4. SC Schönebürg 20 10 2 8 48:48 +0 32
5. SV Dettingen 20 9 3 8 41:29 +12 30
6. FC Mittelbiberach 20 10 0 10 52:42 +10 30
7. SV Tannheim 20 8 4 8 56:38 +18 28
8. SV Orsenhausen 20 7 4 9 29:37 -8 25
9. SV Birkenhard 20 3 2 15 19:77 -58 11
10. SV Fischbach 20 3 1 16 20:64 -44 10
11. SV Baustetten 20 2 1 17 14:58 -44 7

 

Up