skip to content

Tabelle 1. Mannschaft

Bezirksliga Riß, Saison 1998/1999

Abschlußtabelle


    Sp S U N T TV P
1. SV Ochsenhausen 26 15 7 4 56:26 +30 52
2. FC Mittelbiberach 26 13 9 4 54:37 +17 48
3. SV Sulmetingen 26 14 5 7 52:28 +24 47
4. SV Tannheim 26 12 8 6 56:36 +20 44
5. TSG Maselh./Sulm. 26 9 10 7 38:31 +7 37
6. FV Biberach II 26 10 7 9 41:42 -1 37
7. TSV Rot / Rot 26 10 5 11 45:42 +3 35
8. SC Schönebürg 26 10 5 11 45:49 -4 35
9. SV Orsenhausen 26 8 7 11 41:39 +2 31
10. SV Birkenhard 26 8 6 12 47:50 -3 30
11. VfB Gutenzell 26 8 6 12 28:45 -17 30
12. SV Fischbach 26 8 5 13 31:42 -11 29
13. SV Baustetten 26 6 5 15 30:58 -28 23
14. SV Dettingen 26 6 3 17 30:75 -45 21

 

Up