Kreisliga A Riß, Staffel 1, Saison 1997/1998
Abschlußtabelle Reserven
| S | TV | P | ||
| 1. | Ummendorf | 22 | 69:18 | 52 |
| 2. | Ellwangen | 22 | 60:25 | 51 |
| 3. | Winterstettenstadt | 22 | 56:21 | 46 |
| 4. | Berkheim | 22 | 60:46 | 35 |
| 5. | Erlenmoos | 22 | 44:41 | 33 |
| 6. | Äpfingen | 22 | 49:60 | 32 |
| 7. | Ringschnait | 22 | 58:45 | 31 |
| 8. | Unterschwarzach | 22 | 48:56 | 28 |
| 9. | Bellamont | 22 | 30:47 | 25 |
| 10. | Fischbach | 22 | 31:44 | 23 |
| 11. | Erolzheim | 22 | 30:80 | 13 |
| 12. | Steinhausen | 22 | 17:69 | 4 |
