Kreisliga A Riß, Staffel 1, Saison 1996/1997
Abschlußtabelle
| S | TV | P | ||
| 1. | FV Biberach II | 24 | 77:28 | 60 |
| 2. | BSC Berkheim | 24 | 67:24 | 51 |
| 3. | SV Fischbach | 24 | 52:35 | 41 |
| 4. | TSV Ummendorf | 24 | 53:35 | 40 |
| 5. | SV Winterstettenstadt | 24 | 45:40 | 35 |
| 6. | LJG Unterschwarzach | 24 | 31:32 | 34 |
| 7. | SV Ellwangen | 24 | 45:44 | 33 |
| 8. | SV Äpfingen | 24 | 27:32 | 30 |
| 9. | SV Erlenmoos | 24 | 33:38 | 29 |
| 10. | FC Wacker Biberach II | 24 | 42:73 | 27 |
| 11. | FC Bellamont | 24 | 18:50 | 19 |
| 12. | TSV Kirchberg | 24 | 23:56 | 18 |
| 13. | SV Haslach | 24 | 23:49 | 15 |
