Kreisliga B Staffel 1, Saison 1995/1996
Vorrunde
| 1. Spieltag: Sonntag, 3. September 1995 | 2. Spieltag: Sonntag, 10. September 1995 | ||||||
|
3:2 |
SV Reinstetten II | SV Ringschnait | 1:1 | ||||
| Türkspor Biberach | SV Rißegg | 0:1 | |||||
| TSV Laubach | Hürbler SV | 1:7 | |||||
| SV Muttensweiler | TSV Kirchberg | 0:1 | |||||
| SF Schwendi II | TSV Hochdorf | 1:2 | |||||
| SV Fischbach | SV Eberhardzell | 2:2 | |||||
| 3. Spieltag: Sonntag, 17. September 1995 | 4. Spieltag: Sonntag, 24. September 1995 | ||||||
| SV Eberhardzell | SV Reinstetten II | 2:1 | SV Reinstetten II | Türkspor Biberach | 3:0 | ||
| TSV Hochdorf | SV Fischbach | 2:1 | TSV Laubach | SV Ringschnait | 0:7 | ||
| TSV Kirchberg | SF Schwendi II | 4:0 | SV Muttensweiler | SV Rißegg | 2:2 | ||
| Hürbler SV | SV Muttensweiler | 2:3 | SF Schwendi II | Hürbler SV | 2:3 | ||
| SV Rißegg | TSV Laubach | 8:0 | SV Fischbach | TSV Kirchberg | 5:1 | ||
| SV Ringschnait | Türkspor Biberach | 5:1 | SV Eberhardzell | TSV Hochdorf | 2:0 | ||
| 5. Spieltag: Sonntag, 1. Oktober 1995 | 6. Spieltag: Sonntag, 8. Oktober 1995 | ||||||
| TSV Hochdorf | SV Reinstetten II | 2:3 | SV Reinstetten II | TSV Laubach | 4:2 | ||
| TSV Kirchberg | SV Eberhardzell | 1:0 | SV Muttensweiler | Türkspor Biberach | 4:0 | ||
| Hürbler SV | SV Fischbach | 3:2 | SF Schwendi II | SV Ringschnait | 1:4 | ||
| SV Rißegg | SF Schwendi II | 7:2 | SV Fischbach | SV Rißegg | 0:0 | ||
| SV Ringschnait | SV Muttensweiler | 3:2 | SV Eberhardzell | Hürbler SV | 2:3 | ||
| Türkspor Biberach | TSV Laubach | 2:1 | TSV Hochdorf | TSV Kirchberg | 1:1 | ||
| 7. Spieltag: Sonntag, 15. Oktober 1995 | 8. Spieltag: Sonntag, 22. Oktober 1995 | ||||||
| TSV Kirchberg | SV Reinstetten II | 1:1 | SV Reinstetten II | SV Muttensweiler | 2:1 | ||
| Hürbler SV | TSV Hochdorf | 0:0 | SF Schwendi II | TSV Laubach | 1:1 | ||
| SV Rißegg | SV Eberhardzell | 4:1 | SV Fischbach | Türkspor Biberach | 3:0 | ||
| SV Ringschnait | SV Fischbach | 3:3 | SV Eberhardzell | SV Ringschnait | 0:0 | ||
| Türkspor Biberach | SF Schwendi II | 4:1 | TSV Hochdorf | SV Rißegg | 0:1 | ||
| TSV Laubach | SV Muttensweiler | 0:10 | TSV Kirchberg | Hürbler SV | 3:0 | ||
| 9. Spieltag: Sonntag, 29. Oktober 1995 | 10. Spieltag: Sonntag, 5. November 1995 | ||||||
| Hürbler SV | SV Reinstetten II | 3:1 | SV Reinstetten II | SF Schwendi II | 3:2 | ||
| SV Rißegg | TSV Kirchberg | 0:3 | SV Fischbach | SV Muttensweiler | 1:2 | ||
| SV Ringschnait | TSV Hochdorf | 4:3 | SV Eberhardzell | TSV Laubach | 5:1 | ||
| Türkspor Biberach | SV Eberhardzell | 0:0 | TSV Hochdorf | Türkspor Biberach | 2:3 | ||
| TSV Laubach | SV Fischbach | 2:3 | TSV Kirchberg | SV Ringschnait | 4:1 | ||
| SV Muttensweiler | SF Schwendi II | 0:0 | Hürbler SV | SV Rißegg | 4:1 | ||
| 11. Spieltag: Sonntag, 12. November 1995 | |||||||
| SV Rißegg | SV Reinstetten II | 0:4 | |||||
| SV Ringschnait | Hürbler SV | 4:3 | |||||
| Türkspor Biberach | TSV Kirchberg | 0:2 | |||||
| TSV Laubach | TSV Hochdorf | 2:3 | |||||
| SV Muttensweiler | SV Eberhardzell | 1:1 | |||||
| SF Schwendi II | SV Fischbach | 0:1 | |||||
Rückrunde
| 12. Spieltag: Sonntag, 19. November 1995 | 13. Spieltag: Sonntag, 24. März 1996 | ||||||
| SV Reinstetten II | SV Fischbach | 2:1 | SV Ringschnait | SV Reinstetten II | 2:1 | ||
| SV Rißegg | Türkspor Biberach | 2:1 | |||||
| Hürbler SV | TSV Laubach | 3:1 | |||||
| TSV Kirchberg | SV Muttensweiler | 3:1 | |||||
| TSV Hochdorf | SF Schwendi II | 1:0 | |||||
| SV Eberhardzell | SV Fischbach | 2:2 | |||||
| 14. Spieltag: Sonntag, 31. März 1996 | 15. Spieltag: Sonntag, 14. April 1996 | ||||||
| SV Reinstetten II | SV Eberhardzell | Türkspor Biberach | SV Reinstetten II | 4:2 | |||
| SV Fischbach | TSV Hochdorf | 1:0 | SV Ringschnait | TSV Laubach | 6:0 | ||
| SF Schwendi II | TSV Kirchberg | SV Rißegg | SV Muttensweiler | 1:2 | |||
| SV Muttensweiler | Hürbler SV | Hürbler SV | SF Schwendi II | 0:5 | |||
| TSV Laubach | SV Rißegg | TSV Kirchberg | SV Fischbach | 4:2 | |||
| Türkspor Biberach | SV Ringschnait | TSV Hochdorf | SV Eberhardzell | 1:1 | |||
| 16. Spieltag: Sonntag, 21. April 1996 | 17. Spieltag: Sonntag, 28. April 1996 | ||||||
| SV Reinstetten II | TSV Hochdorf | 1:4 | TSV Laubach | SV Reinstetten II | 2:4 | ||
| SV Eberhardzell | TSV Kirchberg | 0:0 | Türkspor Biberach | SV Muttensweiler | 2:0 | ||
| SV Fischbach | Hürbler SV | 2:1 | SV Ringschnait | SF Schwendi II | 2:3 | ||
| SF Schwendi II | SV Rißegg | 0:2 | SV Rißegg | SV Fischbach | 1:3 | ||
| SV Muttensweiler | SV Ringschnait | 2:3 | Hürbler SV | SV Eberhardzell | 1:1 | ||
| TSV Laubach | Türkspor Biberach | 1:2 | TSV Kirchberg | TSV Hochdorf | 4:2 | ||
| 18. Spieltag: Sonntag, 5. Mai 1996 | 19. Spieltag: Sonntag, 12. Mai 1996 | ||||||
| SV Reinstetten II | TSV Kirchberg | 0:2 | SV Muttensweiler | SV Reinstetten II | 3:3 | ||
| TSV Hochdorf | Hürbler SV | 2:2 | TSV Laubach | SF Schwendi II | 3:4 | ||
| SV Eberhardzell | SV Rißegg | 1:1 | Türkspor Biberach | SV Fischbach | 0:2 | ||
| SV Fischbach | SV Ringschnait | 2:0 | SV Ringschnait | SV Eberhardzell | 2:2 | ||
| SF Schwendi II | Türkspor Biberach | 0:1 | SV Rißegg | TSV Hochdorf | 5:1 | ||
| SV Muttensweiler | TSV Laubach | 2:0 | Hürbler SV | TSV Kirchberg | 2:4 | ||
| 20. Spieltag: Sonntag, 19. Mai 1996 | 21. Spieltag: Sonntag, 2. Juni 1996 | ||||||
| SV Reinstetten II | Hürbler SV | 0:2 | SF Schwendi II | SV Reinstetten II | 0:3 | ||
| TSV Kirchberg | SV Rißegg | 2:1 | SV Muttensweiler | SV Fischbach | 1:3 | ||
| TSV Hochdorf | SV Ringschnait | 1:0 | TSV Laubach | SV Eberhardzell | 1:6 | ||
| SV Eberhardzell | Türkspor Biberach | 0:1 | Türkspor Biberach | TSV Hochdorf | 2:2 | ||
| SV Fischbach | TSV Laubach | 5:2 | SV Ringschnait | TSV Kirchberg | 3:2 | ||
| SF Schwendi II | SV Muttensweiler | 0:5 | SV Rißegg | Hürbler SV | 2:3 | ||
| 22. Spieltag: Sonntag, 9. Juni 1996 | |||||||
| SV Reinstetten II | SV Rißegg | 3:3 | |||||
| Hürbler SV | SV Ringschnait | 1:2 | |||||
| TSV Kirchberg | Türkspor Biberach | 2:1 | |||||
| TSV Hochdorf | TSV Laubach | 4:2 | |||||
| SV Eberhardzell | SV Muttensweiler | 2:3 | |||||
| SV Fischbach | SF Schwendi II | 6:0 | |||||
