skip to content

Saison 1994/1995

Kreisliga B, Staffel I, Saison 1994/1995

Abschlußtabelle


    S TV P
1. SV Äpfingen 24 52:23 37:11
2. Wacker Biberach II 24 66:24 36:12
3. TSV Kirchberg 24 50:22 32:16
4. Hürbler SV 24 42:30 31:17
5. TSV Hochdorf 24 51:34 29:19
6. SV Ringschnait 23 45:29 27:19
7. SV Fischbach 24 59:43 26:22
8. SF Schwendi II 24 42:42 23:25
9. Türkspor Biberach 24 38:47 19:29
10. TSV Rot/Rot II 24 23:42 17:31
11. TSV Wain 24 27:51 16:32
12. SV Reinstetten II 24 22:59 11:35
13. TSV Laubach 24 20:91 06:42

 

Up