skip to content

Tabelle 1971/1972

B-Klasse Riß, Staffel West, Saison 1971/1972

Abschlußtabelle


    TV P
1. SV Langenschemmern 46:15 31:09
2. SV Ringschnait 24:31 25:15
3. SV Winterstettenstadt 45:37 22:18
4. SV ingerkingen 42:42 21:19
5. SV Aßmannshardt 40:35 21:17
6. FV Biberach III 48:48 20:20
7. SV Stafflangen 36:32 19:19
8. FC Mittelbiberach 41:41 19:21
9. SV Altheim 33:47 15:25
10. SV Fischbach 30:44 14:26
11. SV Muttensweiler 20:42 12:28

 

Up