skip to content

Tabelle 1965/1966

B-Klasse Riß, Staffel West, Saison 1965/1966

Abschlußtabelle


    TV P
1. FC Wacker Biberach II 64:26 28:8
2. TSV Ummendorf I 60:32 26:10
3. SV Fischbach 48:41 21:15
4. SV Birkenhard 38:41 19:17
5. SV Stafflangen 45:51 19:17
6. TSV Warthausen 35:40 16:20
7. FC Mittelbiberach 34:41 15:21
8. SV Alberweiler 32:52 13:23
9. SV Ingerkingen 24:35 13:23
10. SV Sulmingen 29:59 10:26

 

Up